CLASSEMENT FINAL PAR ÉQUIPE 2018 (Division 2)
Place | Equipe | Points | Victoires |
---|---|---|---|
1 | Toulouse | 8 | 14 (12/9/5) |
2 | Grenoble 2 | 8 | 14 (11/7/2 |
3 | Club Ouest Parisien | 7 | 14 (11/8/5) |
4 | Lyon | 7 | 13 (9/5/2) |
5 | Rouen | 5 | 10 (9/5/2) |
6 | Clermont-Aurillac | 5 | 10 (6/5/1) |
7 | Paris Aligre 2 | 5 | 10 (6/2/1) |
8 | Vauréal | 5 | 9 (7/4/3) |
9 | Lyon 2 | 4 | 9 (6/5/2) |
10 | Antony | 3 | 9 (7/6/5) |
11 | Grenoble 4 | 2 | 4 (2/2/1) |
12 | Grenoble 3 | 1 | 4 (4/2/1) |
Note: Le nombre de victoires est suivi des sommes des (victoires sur les 3 premiers gobans/ les 2 premiers/ le premier)
Classement détaillé Division 2
RÉSULTATS PAR ÉQUIPE 2018 (Division 2)
RONDE 1 | Goban 1 | Goban 2 | Goban 3 | Goban 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble 4 | Lyon | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Club Ouest Parisien | Grenoble 2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Grenoble 3 | Toulouse | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Antony | Paris Aligre 2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Clermont-Aurillac | Rouen | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Lyon 2 | Vauréal | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
RONDE 2 | Goban 1 | Goban 2 | Goban 3 | Goban 4 | ||
Lyon | Paris Aligre 2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Grenoble 2 | Toulouse | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Vauréal | Clermont-Aurillac | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Antony | Grenoble 4 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Club Ouest Parisien | Grenoble 3 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Rouen | Lyon 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
RONDE 3 | Goban 1 | Goban 2 | Goban 3 | Goban 4 | ||
Clermont-Aurillac | Grenoble 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Vauréal | Lyon | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Paris Aligre 2 | Club Ouest Parisien | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
Toulouse | Lyon 2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
Antony | Grenoble 3 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Rouen | Grenoble 4 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
RONDE 4 | Goban 1 | Goban 2 | Goban 3 | Goban 4 | ||
Grenoble 2 | Lyon | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Paris Aligre 2 | Toulouse | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Clermont-Aurillac | Club Ouest Parisien | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Vauréal | Antony | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Grenoble 4 | Lyon 2 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Rouen | Grenoble 3 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
RONDE 5 | Goban 1 | Goban 2 | Goban 3 | Goban 4 | ||
Lyon | Toulouse | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Grenoble 2 | Vauréal | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Lyon 2 | Club Ouest Parisien | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Rouen | Paris Aligre 2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Clermont-Aurillac | Antony | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Grenoble 3 | Grenoble 4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Résultats détaillés par ronde (Division 2)
Classement individuels des joueurs (Division 2)
Classement individuel Division2
Fichiers pdf crées par Gotha