Par équipe
Pl | Team name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | TP | BDW | B3U | B2U | B1U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble 1 | 12+(4) | 3=(2) | 10+(4) | 5+(3) | 7 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2557 |
2 | Rennes 1 | 13+(4) | 10=(2) | 6+(3) | 8+(3) | 7 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2283 |
3 | Lyon | 4+(3) | 1=(2) | 5=(2) | 7+(3) | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2121 |
4 | La Rochelle | 3-(1) | 12+(3) | 9+(4) | 10=(2) | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2176 |
5 | Grenoble 2 | 11+(3) | 6+(3) | 3=(2) | 1-(1) | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2262 |
6 | Jussieu | 14+(4) | 5-(1) | 2-(1) | 11+(3) | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2259 |
7 | Antony | 10-(1) | 8+(3) | 14+(4) | 3-(1) | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2222 |
8 | Grenoble 3 | 9+(3) | 7-(1) | 11+(4) | 2-(1) | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2177 |
9 | Nantes | 8-(1) | 14+(3) | 4-(0) | 13+(4) | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1992 |
10 | Toulouse 1 | 7+(3) | 2=(2) | 1-(0) | 4=(2) | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2132 |
11 | Parité | 5-(1) | 13+(3) | 8-(0) | 6-(1) | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1992 |
12 | Rennes 2 | 1-(0) | 4-(1) | 13=(2) | 14=(2) | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1672 |
13 | Clermont | 2-(0) | 11-(1) | 12=(2) | 9-(0) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1669 |
14 | Toulouse 2 | 6-(0) | 9-(1) | 7-(0) | 12=(2) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1774 |
OpenGotha 3.42 – 26-10-2015 14:49
Individuels
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen Longteng | 2D | FR | 38Gr | 4 | 31+ | 24+ | 45+ | 16+ | 4 | 8 | 31 |
2 | 2 | Hwang In-Seong | 8D | FR | 38Gr | 4 | 53+ | 11+ | 7+ | 40+ | 4 | 7 | 39 |
3 | 3 | Granger Alban | 4D | FR | 35Re | 4 | 34+ | 51+ | 17+ | 27+ | 4 | 7 | 36 |
4 | 4 | Noguchi Motoki | 7D | FR | 38Gr | 4 | 41+ | 39+ | 51+ | 25+ | 4 | 4 | 47 |
5 | 5 | Dhur Antoine | 2D | FR | 17Ro | 4 | 39+ | 41+ | 46+ | 51+ | 4 | 3 | 48 |
6 | 6 | Billouet Simon | 4D | FR | 38Gr | 3 | 35+ | 10- | 12+ | 8+ | 3 | 11 | 32 |
7 | 7 | Li Haohan | 3D | FR | 31To | 3 | 23+ | 15+ | 2- | 21+ | 3 | 11 | 31 |
8 | 8 | Turlot Quentin | 2D | FR | 38Gr | 3 | 29+ | 26+ | 10+ | 6- | 3 | 10 | 35 |
9 | 9 | Meckes Louis | 1D | FR | 69Ly | 3 | 14+ | 20+ | 13+ | 24- | 3 | 10 | 33 |
10 | 10 | Chauvin Robin | 1K | FR | 69Ly | 3 | 43+ | 6+ | 8- | 22+ | 3 | 9 | 40 |
11 | 11 | Labouret Florent | 3D | FR | 69Ly | 3 | 21+ | 2- | 40+ | 23+ | 3 | 9 | 35 |
12 | 12 | Bonnefond Xavier | 1K | FR | 31To | 3 | 22+ | 32+ | 6- | 43+ | 3 | 8 | 37 |
13 | 13 | Xiao Chunyang | 2D | FR | 38Gr | 3 | 45+ | 30+ | 9- | 20+ | 3 | 8 | 35 |
14 | 14 | Nguyen Nhu_van | 2D | FR | 17Ro | 3 | 9- | 37+ | 31+ | 42+ | 3 | 8 | 32 |
15 | 15 | Papazoglou Benjamin | 5D | FR | 35Re | 3 | 49+ | 7- | 33+ | 44+ | 3 | 7 | 36 |
16 | 16 | Naegele Thibaud | 2D | FR | 35Re | 3 | 54+ | 42+ | 30+ | 1- | 3 | 7 | 33 |
17 | 17 | Daguenet Mathieu | 3D | FR | 75Ju | 3 | 47+ | 25+ | 3- | 52+ | 3 | 7 | 32 |
18 | 18 | Mizessyn François | 3D | FR | 44Na | 3 | 44+ | 50+ | 21- | 49+ | 3 | 5 | 34 |
19 | 19 | Dumont Louis | 2D | FR | 92An | 3 | 51+ | 27+ | 47+ | 39- | 3 | 4 | 44 |
20 | 20 | Imamura-Cornuejols Toru | 4D | FR | 38Gr | 2 | 37+ | 9- | 42+ | 13- | 2 | 9 | 33 |
21 | Lothe Maxence | 3D | FR | 17Ro | 2 | 11- | 53+ | 18+ | 7- | 2 | 9 | 33 | |
22 | Ougier Guillaume | 1D | FR | 92An | 2 | 12- | 28+ | 48+ | 10- | 2 | 9 | 33 | |
23 | 23 | Helmstetter Bernard | 5D | FR | 92An | 2 | 7- | 44+ | 50+ | 11- | 2 | 8 | 37 |
24 | 24 | Ougier Ariane | 1D | FR | 92An | 2 | 42- | 1- | 55+ | 9+ | 2 | 8 | 36 |
25 | 25 | Lee Semi | 3D | FR | 38Gr | 2 | 52+ | 17- | 39+ | 4- | 2 | 8 | 33 |
26 | 26 | Frangi Manuel | 2D | FR | 75Ju | 2 | 48+ | 8- | 32+ | 29- | 2 | 8 | 32 |
27 | 27 | Cornuejols Dominique | 2D | FR | 38Gr | 2 | 46+ | 19- | 52+ | 3- | 2 | 8 | 29 |
28 | 28 | Guennou Moran | 1D | FR | 38Gr | 2 | 38+ | 22- | 29+ | 32- | 2 | 8 | 27 |
29 | 29 | Zemor Solal | 3K | FR | 33Bo | 2 | 8- | 56+ | 28- | 26+ | 2 | 7 | 34 |
30 | 30 | Beci Hugo | 2D | FR | 75Ju | 2 | 55+ | 13- | 16- | 45+ | 2 | 7 | 32 |
31 | Guevel Brendan | 2K | FR | 44Na | 2 | 1- | 55+ | 14- | 54+ | 2 | 7 | 32 | |
32 | Masson Fabien | 1D | FR | 35Re | 2 | 56+ | 12- | 26- | 28+ | 2 | 7 | 32 | |
33 | 33 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 2 | 50+ | 40- | 15- | 36+ | 2 | 7 | 30 |
34 | 34 | Leycuras Thibaut | 3K | FR | 63Ce | 2 | 3- | 52+ | 41+ | 46- | 2 | 6 | 36 |
35 | 35 | Floch Andy | 5K | FR | 35Re | 2 | 6- | 43+ | 56+ | 48- | 2 | 5 | 37 |
36 | 36 | Delli-Zotti Mathieu | 3D | FR | 56Lo | 2 | 40+ | 49+ | 44- | 33- | 2 | 5 | 36 |
37 | 37 | Derrien Luc | 5K | FR | 35Re | 2 | 20- | 14- | 54+ | 55+ | 2 | 5 | 33 |
38 | 38 | Durand Adrien | 4K | FR | 44Na | 2 | 28- | 48+ | 43- | 56+ | 2 | 4 | 34 |
39 | 39 | Godivier Vincent | 1D | FR | 69Ly | 1 | 5- | 4- | 25- | 19+ | 1 | 13 | 19 |
40 | 40 | Naddef Jean_Loup | 4D | FR | 38Gr | 1 | 36- | 33+ | 11- | 2- | 1 | 11 | 28 |
41 | 41 | Ya May_Soua | 5K | FR | 35Re | 1 | 4- | 5- | 34- | 47+ | 1 | 11 | 21 |
42 | 42 | Zheng Peng | 1D | FR | 31To | 1 | 24+ | 16- | 20- | 14- | 1 | 10 | 32 |
43 | 43 | Bachri Amine | 1D | FR | 17Ro | 1 | 10- | 35- | 38+ | 12- | 1 | 10 | 26 |
44 | 44 | Nguyen Huu_Phuoc | 3D | FR | 38Gr | 1 | 18- | 23- | 36+ | 15- | 1 | 10 | 25 |
45 | 45 | Valet Fabien | 2K | FR | 76Ro | 1 | 13- | 54+ | 1- | 30- | 1 | 9 | 31 |
46 | 46 | Charles Clément | 1K | FR | 44Na | 1 | 27- | 47- | 5- | 34+ | 1 | 9 | 25 |
47 | 47 | Dufour Thomas | 3K | FR | 31Pi | 1 | 17- | 46+ | 19- | 41- | 1 | 8 | 31 |
48 | 48 | Parcoit David | 4K | FR | 31To | 1 | 26- | 38- | 22- | 35+ | 1 | 8 | 26 |
49 | 49 | Arnaud Ancelin | 2D | FR | 63Ce | 1 | 15- | 36- | 53+ | 18- | 1 | 8 | 25 |
50 | 50 | Vannier Luc | 3K | FR | 31Ba | 1 | 33- | 18- | 23- | 53+ | 1 | 7 | 28 |
51 | 51 | le_Brouster Remi | 1D | FR | 31Pi | 0 | 19- | 3- | 4- | 5- | 0 | 15 | 18 |
52 | 52 | Ghyselen Guillaume | 1K | FR | 38Gr | 0 | 25- | 34- | 27- | 17- | 0 | 9 | 29 |
53 | 53 | Desjobert Jean-Marie | 2K | FR | 35Re | 0 | 2- | 21- | 49- | 50- | 0 | 8 | 31 |
54 | 54 | Crubellier Etienne | 4K | FR | 63Ce | 0 | 16- | 45- | 37- | 31- | 0 | 8 | 28 |
55 | 55 | Belmonte Laurent | 3K | FR | 31To | 0 | 30- | 31- | 24- | 37- | 0 | 8 | 27 |
56 | 56 | Lebon Joffrey | 11K | FR | 63Ce | 0 | 32- | 29- | 35- | 38- | 0 | 8 | 23 |
OpenGotha 3.42 – 26-10-2015 17:53