Nom | Prénom | Niveau | Club | |
Helmstetter | Bernard | 5d | 92An | Participant |
Dumont | Louis | 2d | 92An | Participant |
ougier | ariane | 1d | 92An | Participant |
ougier | guillaume | 1d | 92An | Participant |
Blanchard | Benjamin | 4d | 75Ju | Participant |
Daguenet | Mathieu | 3d | 75ju | Participant |
Frangi | Manuel | 2d | 75Ju | Participant |
Beci | Hugo | 2d | 75Ju | Participant |
Labouret | Florent | 3d | 69Ly | Participant |
Godivier | Vincent | 1d | 69Ly | Participant |
CHAUVIN | Robin | 1k | 69LY | Participant |
ARNAUD | Ancelin | 2d | 63Ce | Participant |
Crubellier | Etienne | 4k | 63Ce | Participant |
Leycuras | Thibaut | 3k | 63Ce | Participant |
LEBON | Joffrey | 11k | 63Ce | Participant |
Gajdos | Chantal | 5k | 63Ce | Accompagnateur |
Arnaud | Eudeline | 13k | 63Ce | Accompagnateur |
Mizessyn | François | 3d | 44Na | Participant |
CHARLES | Clément | 1k | 44Na | Participant |
Guével | Brendan | 2k | 44Na | Participant |
Hwang | Inseong | 8d | 38Gr | Participant |
Noguchi | Motoki | 7d | 38Gr | Participant |
Imamura-Cornuejols
|
Toru | 4d | 38Gr | Participant |
Billouet | Simon | 4d | 38Gr | Participant |
Naddef | Jean-Loup | 4d | 38Gr | Participant |
Lee | Semi | 3d | 38Gr | Participant |
Turlot | Quentin | 2d | 38Gr | Participant |
Xiao | Chunyang | 2d | 38Gr | Participant |
NGUYEN | Huu Phuoc | 3d | 38Gr | Participant |
Cornuejols | Dominique | 2d | 38Gr | Participant |
chen | longteng | 2d | 38Gr | Participant |
Guennou | Moran | 1d | 38Gr | Participant |
LE | Tra My | 5k | 38Gr | Accompagnateur |
Quaglio | Thomas | 2k | 38Gr | Accompagnateur |
Lefebvre | Loïc | 3k | 38Gr | Accompagnateur |
Dulac | olivier | 5k | 38Gr | Accompagnateur |
olivares | jose | 9k | 38Gr | Accompagnateur |
Papazoglou | Benjamin | 5d | 35Re | Participant |
Granger | Alban | 4d | 35Re | Participant |
Naegele | Thibaud | 2d | 35Re | Participant |
MASSON | Fabien | 1d | 35Re | Participant |
Ya | May-Soua | 5k | 35Re | Participant |
Floch | Andy | 5k | 35Re | Participant |
DERRIEN | LUC | 6k | 35Re | Participant |
DESJOBERT | Jean-Marie | 3k | 35Re | Participant |
DERRIEN | Christele | 13k | 35Re | Accompagnateur |
Fauveau | Sophie | NC | 35Re | Accompagnateur |
gaultier | astrid | 1d | 33Bo | Accompagnateur |
Zémor | Léa | NC | 33Bo | Accompagnateur |
Zémor | Solal | 4k | 33Bo | Accompagnateur |
LI | Haohan | 3d | 31To | Participant |
Le Brouster | Rémi | 1d | 31Pi | Participant |
ZHENG | PENG | 1d | 31To | Participant |
Bonnefond | Xavier | 1k | 31To | Participant |
Vannier | Luc | 2k | 31To | Participant |
belmonte | laurent | 3k | 31To | Participant |
dufour | thomas | 3k | 31Pi | Participant |
Parcoit | David | 4k | 31To | Participant |
LOTHE | Maxence | 3d | 17Ro | Participant |
Dhur | Antoine | 2d | 17Ro | Participant |
NGUYEN | Van | 2d | 17Ro | Participant |
bachri | amine | 1k | 17Ro | Participant |
Xia | Jin | NC | 17Ro | Accompagnateur |
Araujo Bernardino |
Maria Aparecida
|
NC | Accompagnateur |