Classement | Équipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes 1 | 15+ (4) | 9+ (4) | 2= (2) | 8+ (3) | 4+ (3) | 9 |
2 | Strasbourg | 5+ (4) | 4+ (3) | 1= (2) | 3+ (3) | 8+ (3) | 9 |
3 | Lyon 1 | 17+ (4) | 10+ (4) | 8= (2) | 2- (1) | 11+ (4) | 7 |
4 | Rouen | 14+ (4) | 2- (1) | 10+ (4) | 9+ (3) | 1- (1) | 6 |
5 | Toulouse 2 | 2- (0) | 17+ (3) | 12+ (3) | 11= (2) | 6= (2) | 6 |
6 | Clermont Graug | 18= (2) | 7+ (3) | 9- (0) | 14+ (3) | 5= (2) | 6 |
7 | Lyon 2 | 10- (1) | 6- (1) | 16= (2) | 18+ (4) | 15+ (4) | 5 |
8 | Grenoble 2 | 13+ (4) | 11+ (4) | 3= (2) | 1- (1) | 2- (1) | 5 |
9 | Grenoble 3 | 12+ (3) | 1- (0) | 6+ (4) | 4- (1) | 10= (2) | 5 |
10 | Antony | 7+ (3) | 3- (0) | 4- (0) | 16+ (4) | 9= (2) | 5 |
11 | Rennes 2 | 16+ (4) | 8- (0) | 18+ (3) | 5= (2) | 3- (0) | 5 |
12 | Lyon 4 | 9- (1) | 18+ (3) | 5- (1) | 15= (2) | 13= (2) | 4 |
13 | Seine Maritime | 8- (0) | 14= (2) | 15- (1) | 17+ (4) | 12= (2) | 4 |
14 | Lyon 3 | 4- (0) | 13= (2) | 17+ (3) | 6- (1) | 16= (2) | 4 |
15 | Côte d'Azur | 1- (0) | 16= (2) | 13+ (3) | 12= (2) | 7- (0) | 4 |
16 | COP 2 | 11- (0) | 15= (2) | 7= (2) | 10- (0) | 14= (2) | 3 |
17 | Besançon | 3- (0) | 5- (1) | 14- (1) | 13- (0) | 18+ (3) | 2 |
18 | Grenoble 4 | 6= (2) | 12- (1) | 11- (1) | 7- (0) | 17- (1) | 1 |
Rennes et Strasbourg se qualifient pour la division 1 et pourront donc envoyer leur meilleure équipe affronter les géants lors de l’édition 2020