Classement | Équipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble 1 | 4+ (4) | 5+ (4) | 6+ (4) | 3+ (3) | 2+ (4) | 10 |
2 | Nantes | 5+ (4) | 3+ (4) | 4+ (4) | 6+ (4) | 1- (0) | 8 |
3 | Aligre | 6+ (4) | 2- (0) | 5+ (4) | 1- (1) | 4+ (3) | 6 |
4 | Toulouse 1 | 1- (0) | 6+ (3) | 2- (0) | 5= (2) | 3- (1) | 3 |
5 | COP 1 | 2- (0) | 1- (0) | 3- (0) | 4= (2) | 6= (2) | 2 |
6 | Orsay | 3- (0) | 4- (1) | 1- (0) | 2- (0) | 5= (2) | 1 |
Grenoble est championne de France des clubs pour la 6ème année consécutive; record battu; et se retrouvera l’année prochaine en division 1 en compagnie de Nantes, Aligre, et des deux meilleures équipes de la division 2.